型号 | 单位 |
BDG1016 |
BDG1020 |
BDG1025 |
BDG1030 |
BDG1035 |
BDG1516 |
BDG1520 |
BDG1525 |
BDG1530 |
BDG1535 |
BDG2016 |
BDG2020 | BDG2025 |
额定载重 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||
最高点载重量 | kg | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 1500 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 2000 | 1600 | 1200 |
最大起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 2500 |
升到最高点时车身总高 | mm | 2065 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 | 2065 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 | 2065 | 2532 | 3032 |
降到最低点时车身总高 |
mm | 2065 | 1516 | 1815 | 2065 | 2315 | 2065 | 1516 | 1815 | 2065 | 2315 | 2065 | 1516 | 1815 |
总宽 | mm | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | ||||||||
总长 | mm | 1835 | 1835 | 1835 | ||||||||||
油缸直径 | mm | 63 | 76 | 83 | ||||||||||
车腿加筋情况 |
|
无加强筋 | 10mm加强筋 | 16mm加强筋 | ||||||||||
车腿长度 | mm |
810 |
810 |
810 |
||||||||||
单车腿宽度 | mm | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
两车腿宽度 | mm | 620 | 620 | 620 | ||||||||||
两车腿内宽 | mm | 420 | 420 | 420 | ||||||||||
货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||||||
单货叉宽度 | mm | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
两货叉内宽 | mm | 365 | 365 | 365 | ||||||||||
两货叉外宽 | mm | 685 | 685 | 685 | ||||||||||
货叉厚度 | mm | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
货叉面最低离地高度 | mm | 90 | 90 | 90 | ||||||||||
最小离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
提升速度,满载/空载 | mm/s | 0.1/0.08 |
0.1/0.08 |
0.1/0.08 |
||||||||||
下降速度,满载/空载 |
mm/s |
0.12/0.15 |
0.12/0.15 |
0.12/0.15 |
||||||||||
负载中心 | mm | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
转弯半径 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||
通道宽度:1000*1200托盘(1200跨货叉放置) |
mm | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||||
通道宽度:800*1200托盘(1200沿货叉放置) |
mm | 2090 | 2090 | 2090 | ||||||||||
蓄电池容量 | V/Ah | 12/120 |
12/120 |
12/120 |
||||||||||
工作电压 | V | 10-12 | 10-12 | 10-12 | ||||||||||
充电器 | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | ||||||||||
动力单元 |
|
DC,12V,1.6KW |
DC,12V,1.6KW |
DC,12V,1.6KW |
||||||||||
自重 | kg | 450±30 |
450±30 |
450±30 |